Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 05/05/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26116.00 | 26146.00 | 26366.00 |
| EUR | 30208.00 | 30329.00 | 31510.00 |
| GBP | 34986.00 | 35127.00 | 36137.00 |
| HKD | 3293.00 | 3306.00 | 3421.00 |
| CHF | 32985.00 | 33117.00 | 34055.00 |
| JPY | 163.57 | 164.23 | 171.69 |
| AUD | 18499.00 | 18573.00 | 19168.00 |
| SGD | 20264.00 | 20345.00 | 20927.00 |
| THB | 784.00 | 787.00 | 821.00 |
| CAD | 18976.00 | 19052.00 | 19631.00 |
| NZD | 15190.00 | 15722.00 | |
| KRW | 17.09 | 18.77 | |
| DKK | 4051.00 | 4191.00 | |
| NOK | 2782.00 | 2898.00 | |
| SEK | 2779.00 | 2885.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26116.00 | 26146.00 | 26366.00 |
| EUR | 30208.00 | 30329.00 | 31510.00 |
| GBP | 34986.00 | 35127.00 | 36137.00 |
| HKD | 3293.00 | 3306.00 | 3421.00 |
| CHF | 32985.00 | 33117.00 | 34055.00 |
| JPY | 163.57 | 164.23 | 171.69 |
| AUD | 18499.00 | 18573.00 | 19168.00 |
| SGD | 20264.00 | 20345.00 | 20927.00 |
| THB | 784.00 | 787.00 | 821.00 |
| CAD | 18976.00 | 19052.00 | 19631.00 |
| NZD | 15190.00 | 15722.00 | |
| KRW | 17.09 | 18.77 | |
| DKK | 4051.00 | 4191.00 | |
| NOK | 2782.00 | 2898.00 | |
| SEK | 2779.00 | 2885.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

