Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 07/01/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26075.00 | 26078.00 | 26378.00 |
| EUR | 30131.00 | 30252.00 | 31419.00 |
| GBP | 34840.00 | 34980.00 | 35977.00 |
| HKD | 3305.00 | 3318.00 | 3431.00 |
| CHF | 32443.00 | 32573.00 | 33500.00 |
| JPY | 163.475 | 164.41 | 171.79 |
| AUD | 17347.00 | 17417.00 | 17990.00 |
| SGD | 20169.00 | 20250.00 | 20833.00 |
| THB | 820.00 | 823.00 | 861.00 |
| CAD | 18667.00 | 18742.00 | 19321.00 |
| NZD | 14948.00 | 15476.00 | |
| KRW | 17.40 | 19.06 | |
| DKK | 4041.00 | 4182.00 | |
| SEK | 2798.00 | 2915.00 | |
| NOK | 2555.00 | 2671.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26075.00 | 26078.00 | 26378.00 |
| EUR | 30131.00 | 30252.00 | 31419.00 |
| GBP | 34840.00 | 34980.00 | 35977.00 |
| HKD | 3305.00 | 3318.00 | 3431.00 |
| CHF | 32443.00 | 32573.00 | 33500.00 |
| JPY | 163.475 | 164.41 | 171.79 |
| AUD | 17347.00 | 17417.00 | 17990.00 |
| SGD | 20169.00 | 20250.00 | 20833.00 |
| THB | 820.00 | 823.00 | 861.00 |
| CAD | 18667.00 | 18742.00 | 19321.00 |
| NZD | 14948.00 | 15476.00 | |
| KRW | 17.40 | 19.06 | |
| DKK | 4041.00 | 4182.00 | |
| SEK | 2798.00 | 2915.00 | |
| NOK | 2555.00 | 2671.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

