Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 03/12/2025
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26165.00 | 26170.00 | 26410.00 |
| EUR | 30087.00 | 30208.00 | 31362.00 |
| GBP | 34240.00 | 34378.00 | 35366.00 |
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3444.00 |
| CHF | 32283.00 | 32413.00 | 33338.00 |
| JPY | 165.26 | 165.92 | 173.22 |
| AUD | 16974.00 | 17042.00 | 17609.00 |
| SGD | 19993.00 | 20073.00 | 20646.00 |
| THB | 801.00 | 804.00 | 842.00 |
| CAD | 18531.00 | 18605.00 | 19180.00 |
| NZD | 14885.00 | 15410.00 | |
| KRW | 17.24 | 18.86 | |
| DKK | 4036.00 | 4176.00 | |
| NOK | 2547.00 | 2662.00 | |
| SEK | 2744.00 | 2856.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26165.00 | 26170.00 | 26410.00 |
| EUR | 30087.00 | 30208.00 | 31362.00 |
| GBP | 34240.00 | 34378.00 | 35366.00 |
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3444.00 |
| CHF | 32283.00 | 32413.00 | 33338.00 |
| JPY | 165.26 | 165.92 | 173.22 |
| AUD | 16974.00 | 17042.00 | 17609.00 |
| SGD | 19993.00 | 20073.00 | 20646.00 |
| THB | 801.00 | 804.00 | 842.00 |
| CAD | 18531.00 | 18605.00 | 19180.00 |
| NZD | 14885.00 | 15410.00 | |
| KRW | 17.24 | 18.86 | |
| DKK | 4036.00 | 4176.00 | |
| NOK | 2547.00 | 2662.00 | |
| SEK | 2744.00 | 2856.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

