Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 15/05/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26127.00 | 26147.00 | 26387.00 |
| EUR | 30132.00 | 30253.00 | 31433.00 |
| GBP | 34618.00 | 34757.00 | 35761.00 |
| HKD | 3294.00 | 3307.00 | 3422.00 |
| CHF | 32980.00 | 33112.00 | 34046.00 |
| JPY | 162.31 | 162.96 | 170.32 |
| AUD | 18625.00 | 18700.00 | 19292.00 |
| SGD | 20269.00 | 20350.00 | 20932.00 |
| THB | 791.00 | 794.00 | 829.00 |
| CAD | 18826.00 | 18902.00 | 19474.00 |
| NZD | 15270.00 | 15803.00 | |
| KRW | 16.85 | 18.49 | |
| DKK | 4040.00 | 4179.00 | |
| SEK | 2751.00 | 2855.00 | |
| NOK | 2783.00 | 2900.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26127.00 | 26147.00 | 26387.00 |
| EUR | 30132.00 | 30253.00 | 31433.00 |
| GBP | 34618.00 | 34757.00 | 35761.00 |
| HKD | 3294.00 | 3307.00 | 3422.00 |
| CHF | 32980.00 | 33112.00 | 34046.00 |
| JPY | 162.31 | 162.96 | 170.32 |
| AUD | 18625.00 | 18700.00 | 19292.00 |
| SGD | 20269.00 | 20350.00 | 20932.00 |
| THB | 791.00 | 794.00 | 829.00 |
| CAD | 18826.00 | 18902.00 | 19474.00 |
| NZD | 15270.00 | 15803.00 | |
| KRW | 16.85 | 18.49 | |
| DKK | 4040.00 | 4179.00 | |
| SEK | 2751.00 | 2855.00 | |
| NOK | 2783.00 | 2900.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

