Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 21/05/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26141.00 | 26161.00 | 26391.00 |
| EUR | 30084.00 | 30205.00 | 31384.00 |
| GBP | 34788.00 | 34928.00 | 35934.00 |
| HKD | 3296.00 | 3309.00 | 3424.00 |
| CHF | 32904.00 | 33036.00 | 33965.00 |
| JPY | 162.00 | 162.65 | 169.99 |
| AUD | 18490.00 | 18564.00 | 19153.00 |
| SGD | 20267.00 | 20348.00 | 20930.00 |
| THB | 789.00 | 792.00 | 827.00 |
| CAD | 18818.00 | 18894.00 | 19465.00 |
| NZD | 15206.00 | 15739.00 | |
| KRW | 16.85 | 18.49 | |
| DKK | 4034.00 | 4173.00 | |
| SEK | 2773.00 | 2878.00 | |
| NOK | 2790.00 | 2907.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26141.00 | 26161.00 | 26391.00 |
| EUR | 30084.00 | 30205.00 | 31384.00 |
| GBP | 34788.00 | 34928.00 | 35934.00 |
| HKD | 3296.00 | 3309.00 | 3424.00 |
| CHF | 32904.00 | 33036.00 | 33965.00 |
| JPY | 162.00 | 162.65 | 169.99 |
| AUD | 18490.00 | 18564.00 | 19153.00 |
| SGD | 20267.00 | 20348.00 | 20930.00 |
| THB | 789.00 | 792.00 | 827.00 |
| CAD | 18818.00 | 18894.00 | 19465.00 |
| NZD | 15206.00 | 15739.00 | |
| KRW | 16.85 | 18.49 | |
| DKK | 4034.00 | 4173.00 | |
| SEK | 2773.00 | 2878.00 | |
| NOK | 2790.00 | 2907.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

