Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 08/07/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25970.00 | 25980.00 | 26320.00 |
EUR | 30085.00 | 30206.00 | 31333.00 |
GBP | 34984.00 | 35124.00 | 36118.00 |
HKD | 3266.00 | 3279.00 | 3384.00 |
CHF | 32196.00 | 32325.00 | 33253.00 |
JPY | 174.64 | 175.34 | 182.56 |
AUD | 16684.00 | 16751.00 | 17291.00 |
SGD | 20091.00 | 20172.00 | 20723.00 |
THB | 781.00 | 784.00 | 819.00 |
CAD | 18801.00 | 18877.00 | 19406.00 |
NZD | 15452.00 | 15959.00 | |
KRW | 18.30 | 20.09 | |
DKK | 4046.00 | 4181.00 | |
SEK | 2694.00 | 2805.00 | |
NOK | 2530.00 | 2642.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25970.00 | 25980.00 | 26320.00 |
EUR | 30085.00 | 30206.00 | 31333.00 |
GBP | 34984.00 | 35124.00 | 36118.00 |
HKD | 3266.00 | 3279.00 | 3384.00 |
CHF | 32196.00 | 32325.00 | 33253.00 |
JPY | 174.64 | 175.34 | 182.56 |
AUD | 16684.00 | 16751.00 | 17291.00 |
SGD | 20091.00 | 20172.00 | 20723.00 |
THB | 781.00 | 784.00 | 819.00 |
CAD | 18801.00 | 18877.00 | 19406.00 |
NZD | 15452.00 | 15959.00 | |
KRW | 18.30 | 20.09 | |
DKK | 4046.00 | 4181.00 | |
SEK | 2694.00 | 2805.00 | |
NOK | 2530.00 | 2642.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng