Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 12/02/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25400.00 | 25420.00 | 25760.00 |
EUR | 25983.00 | 26087.00 | 27183.00 |
GBP | 31247.00 | 31372.00 | 32358.00 |
HKD | 3218.00 | 3231.00 | 3338.00 |
CHF | 27492.00 | 27602.00 | 28472.00 |
JPY | 162.95 | 163.60 | 170.70 |
AUD | 15797.00 | 15860.00 | 16381.00 |
SGD | 18567.00 | 18642.00 | 19172.00 |
THB | 731.00 | 734.00 | 766.00 |
CAD | 17582.00 | 17653.00 | 18166.00 |
NZD | 14243.00 | 14742.00 | |
KRW | 16.85 | 18.59 | |
DKK | 3493.00 | 3619.00 | |
NOK | 2238.00 | 2333.00 | |
SEK | 2310.00 | 2406.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25400.00 | 25420.00 | 25760.00 |
EUR | 25983.00 | 26087.00 | 27183.00 |
GBP | 31247.00 | 31372.00 | 32358.00 |
HKD | 3218.00 | 3231.00 | 3338.00 |
CHF | 27492.00 | 27602.00 | 28472.00 |
JPY | 162.95 | 163.60 | 170.70 |
AUD | 15797.00 | 15860.00 | 16381.00 |
SGD | 18567.00 | 18642.00 | 19172.00 |
THB | 731.00 | 734.00 | 766.00 |
CAD | 17582.00 | 17653.00 | 18166.00 |
NZD | 14243.00 | 14742.00 | |
KRW | 16.85 | 18.59 | |
DKK | 3493.00 | 3619.00 | |
NOK | 2238.00 | 2333.00 | |
SEK | 2310.00 | 2406.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng