Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 24/04/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25800.00 | 25830.00 | 26170.00 |
EUR | 28918.00 | 29034.00 | 30123.00 |
GBP | 33899.00 | 34035.00 | 35006.00 |
HKD | 3285.00 | 3298.00 | 3405.00 |
CHF | 30782.00 | 30906.00 | 31800.00 |
JPY | 177.38 | 178.09 | 185.47 |
AUD | 16209.00 | 16274.00 | 16802.00 |
SGD | 19434.00 | 19512.00 | 20041.00 |
THB | 755.00 | 758.00 | 791.00 |
CAD | 18412.00 | 18486.00 | 19001.00 |
NZD | 15215.00 | 15724.00 | |
KRW | 17.39 | 19.17 | |
DKK | 3883.00 | 4017.00 | |
NOK | 2422.00 | 2529.00 | |
SEK | 2634.00 | 2742.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25800.00 | 25830.00 | 26170.00 |
EUR | 28918.00 | 29034.00 | 30123.00 |
GBP | 33899.00 | 34035.00 | 35006.00 |
HKD | 3285.00 | 3298.00 | 3405.00 |
CHF | 30782.00 | 30906.00 | 31800.00 |
JPY | 177.38 | 178.09 | 185.47 |
AUD | 16209.00 | 16274.00 | 16802.00 |
SGD | 19434.00 | 19512.00 | 20041.00 |
THB | 755.00 | 758.00 | 791.00 |
CAD | 18412.00 | 18486.00 | 19001.00 |
NZD | 15215.00 | 15724.00 | |
KRW | 17.39 | 19.17 | |
DKK | 3883.00 | 4017.00 | |
NOK | 2422.00 | 2529.00 | |
SEK | 2634.00 | 2742.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng