Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 22/04/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25710.00 | 25730.00 | 26070.00 |
EUR | 29308.00 | 29426.00 | 30519.00 |
GBP | 34090.00 | 34227.00 | 35201.00 |
HKD | 3272.00 | 3285.00 | 3392.00 |
CHF | 31441.00 | 31567.00 | 32486.00 |
JPY | 180.18 | 180.90 | 188.52 |
AUD | 16314.00 | 16380.00 | 16909.00 |
SGD | 19515.00 | 19593.00 | 20127.00 |
THB | 761.00 | 764.00 | 798.00 |
CAD | 18411.00 | 18485.00 | 19002.00 |
NZD | 15317.00 | 15827.00 | |
KRW | 17.40 | 19.19 | |
DKK | 3934.00 | 4070.00 | |
NOK | 2451.00 | 2560.00 | |
SEK | 2669.00 | 2780.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25710.00 | 25730.00 | 26070.00 |
EUR | 29308.00 | 29426.00 | 30519.00 |
GBP | 34090.00 | 34227.00 | 35201.00 |
HKD | 3272.00 | 3285.00 | 3392.00 |
CHF | 31441.00 | 31567.00 | 32486.00 |
JPY | 180.18 | 180.90 | 188.52 |
AUD | 16314.00 | 16380.00 | 16909.00 |
SGD | 19515.00 | 19593.00 | 20127.00 |
THB | 761.00 | 764.00 | 798.00 |
CAD | 18411.00 | 18485.00 | 19002.00 |
NZD | 15317.00 | 15827.00 | |
KRW | 17.40 | 19.19 | |
DKK | 3934.00 | 4070.00 | |
NOK | 2451.00 | 2560.00 | |
SEK | 2669.00 | 2780.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng