Web Content Viewer
Gợi ý cho bạn
- Mở tài khoản tại Agribank
- Vay vốn tại Agribank
- Thẻ của Agribank
- Chuyển tiền tại Agribank
- Lãi suất tiền gửi, tiền vay của Agribank
- Chuyển tiền quốc tế Agribank
- Mobile Banking
- Internet Banking
- Khuyến mãi, ưu đãi của Agribank
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Biểu mẫu đăng kí
- Biểu phí dịch vụ
- Công cụ tính toán
- Hỏi đáp
- Liên hệ
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
- Tỷ giá ngoại tệ
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Cá nhân
Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
| Kì hạn | VND | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.1% | 0% | 0% |
| 1 Tháng | 3.1% | 0% | 0% |
| 2 Tháng | 3.1% | 0% | 0% |
| 3 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
| 4 Tháng | 3.4% | 0% | 0% |
| 5 Tháng | 3.4% | 0% | |
| 6 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 7 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 8 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 9 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 10 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 11 Tháng | 4.0% | 0% | 0% |
| 12 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
| 13 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
| 15 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
| 18 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
| 24 Tháng | 5.6% | 0% | 0% |
| Tiền gửi thanh toán | 0.1% | 0% | 0% |
Doanh nghiệp
Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
| Kì hạn | VND | USD | EUR |
|---|---|---|---|
| Không kỳ hạn | 0.2% | 0% | 0% |
| 1 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
| 2 Tháng | 3.0% | 0% | 0% |
| 3 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
| 4 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
| 5 Tháng | 3.3% | 0% | 0% |
| 6 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 7 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 8 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 9 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 10 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 11 Tháng | 3.7% | 0% | 0% |
| 12 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
| 13 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
| 15 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
| 18 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
| 24 Tháng | 4.9% | 0% | 0% |
| Tiền gửi thanh toán | 0.2% | 0% | 0% |








