Lãi suất tiền gửi/tiền gửi tiết kiệm

Cá nhân

Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 1.7% 0% 0%
2 Tháng 1.7% 0% 0%
3 Tháng 2.0% 0% 0%
4 Tháng 2.0% 0% 0%
5 Tháng 2.0% 0% 0%
6 Tháng 3.0% 0% 0%
7 Tháng 3.0% 0% 0%
8 Tháng 3.0% 0% 0%
9 Tháng 3.0% 0% 0%
10 Tháng 3.0% 0% 0%
11 Tháng 3.0% 0% 0%
12 Tháng 4.7% 0% 0%
13 Tháng 4.7% 0% 0%
15 Tháng 4.7% 0% 0%
18 Tháng 4.7% 0% 0%
24 Tháng 4.8% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%

Doanh nghiệp

Thông tin mang tính tham khảo. Để có thông tin cụ thể, quý khách vui lòng liên hệ với Chi nhánh/Phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc
Kì hạn VND USD EUR
Không kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 1.6% 0% 0%
2 Tháng 1.6% 0% 0%
3 Tháng 1.9% 0% 0%
4 Tháng 1.9% 0% 0%
5 Tháng 1.9% 0% 0%
6 Tháng 2.9% 0% 0%
7 Tháng 2.9% 0% 0%
8 Tháng 2.9% 0% 0%
9 Tháng 2.9% 0% 0%
10 Tháng 2.9% 0% 0%
11 Tháng 2.9% 0% 0%
12 Tháng 4.2% 0% 0%
13 Tháng 4.2% 0% 0%
15 Tháng 4.2% 0% 0%
18 Tháng 4.2% 0% 0%
24 Tháng 4.2% 0% 0%
Tiền gửi thanh toán 0.2% 0% 0%
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi