Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá được cập nhật lúc 14:15 ngày 04/10/2023 và chỉ mang tính chất tham khảo
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 24230.00 24260.00 24580.00
EUR 25134.00 25235.00 25838.00
GBP 28918.00 29093.00 29747.00
HKD 3064.00 3076.00 3161.00
CHF 26050.00 26155.00 26818.00
JPY 161.43 162.08 165.42
AUD 15106.00 15167.00 15638.00
SGD 17500.00 17570.00 17958.00
THB 639.00 642.00 672.00
CAD 17533.00 17603.00 17992.00
NZD 0000000 14129.00 14610.00
KRW 0000000 17.18 18.73
DKK   3370.00 3478.00
SEK   2169.00 2229.00
NOK   2186.00 2256.00
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi