Web Content Viewer
Gợi ý cho bạn
- Mở tài khoản tại Agribank
- Vay vốn tại Agribank
- Thẻ của Agribank
- Chuyển tiền tại Agribank
- Lãi suất tiền gửi, tiền vay của Agribank
- Chuyển tiền quốc tế Agribank
- Mobile Banking
- Internet Banking
- Khuyến mãi, ưu đãi của Agribank
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Biểu mẫu đăng kí
- Biểu phí dịch vụ
- Công cụ tính toán
- Hỏi đáp
- Liên hệ
- Lãi suất tiền gửi tiết kiệm
- Tỷ giá ngoại tệ
- Điểm ATM & Chi nhánh
- Đăng nhập Ngân hàng trực tuyến
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá được cập nhật lúc 08:30 ngày 12/12/2025 và chỉ mang tính chất tham khảo
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26135.00 | 26135.00 | 26405.00 |
| EUR | 30328.00 | 30450.00 | 31595.00 |
| GBP | 34636.00 | 34775.00 | 35755.00 |
| HKD | 3314.00 | 3327.00 | 3440.00 |
| CHF | 32546.00 | 32677.00 | 33602.00 |
| JPY | 165.17 | 165.83 | 173.05 |
| AUD | 17221.00 | 17290.00 | 17854.00 |
| SGD | 20032.00 | 20112.00 | 20680.00 |
| THB | 809.00 | 812.00 | 850.00 |
| CAD | 18769.00 | 18844.00 | 19423.00 |
| NZD | 15064.00 | 15586.00 | |
| KRW | 17.16 | 18.77 | |
| DKK | 4069.00 | 4209.00 | |
| NOK | 2558.00 | 2673.00 | |
| SEK | 2791.00 | 2906.00 |








