Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 09:19 ngày 24/03/2023 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 23300.00 23330.00 23660.00
EUR 25035.00 25056.00 26041.00
GBP 28325.00 28496.00 29147.00
HKD 2941.00 2953.00 3035.00
CHF 25189.00 25290.00 25946.00
JPY 177.23 177.94 184.41
AUD 15380.00 15442.00 15914.00
SGD 17419.00 17489.00 17890.00
THB 669.00 672.00 706.00
CAD 16852.00 16920.00 17303.00
NZD 00000.00 14411.00 14893.00
KRW 00000.00 17.41 20.07
       
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi