Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá ngoại tệ

Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 08:36 ngày 30/03/2023 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 23280.00 23310.00 23640.00
EUR 25233.00 25254.00 26241.00
GBP 28621.00 28794.00 29450.00
HKD 2938.00 2950.00 3033.00
CHF 25289.00 25391.00 26051.00
JPY 173.71 173.91 180.77
AUD 15484.00 15546.00 16020.00
SGD 17421.00 17491.00 17892.00
THB 669.00 672.00 706.00
CAD 17106.00 17175.00 17566.00
NZD 00000.00 14505.00 14988.00
KRW 00000.00 17.32 19.97
       
2019 Bản quyền thuộc về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt NamHội sở: Số 2 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà NộiĐT: 1900558818/(+84-24)32053205. Email: cskh@agribank.com.vn. Swift Code: VBAAVNVX
Theo dõi chúng tôi