Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 10/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26025.00 | 26055.00 | 26315.00 |
| EUR | 29932.00 | 30052.00 | 31227.00 |
| GBP | 34629.00 | 34768.00 | 35772.00 |
| HKD | 3287.00 | 3300.00 | 3415.00 |
| CHF | 33173.00 | 33306.00 | 34237.00 |
| JPY | 162.64 | 163.29 | 170.67 |
| AUD | 18199.00 | 18272.00 | 18862.00 |
| SGD | 20232.00 | 20313.00 | 20895.00 |
| THB | 808.00 | 811.00 | 847.00 |
| CAD | 18953.00 | 19029.00 | 19609.00 |
| NZD | 15298.00 | 15832.00 | |
| KRW | 17.17 | 18.73 | |
| DKK | 4016.00 | 4155.00 | |
| NOK | 2677.00 | 2792.00 | |
| SEK | 2820.00 | 2928.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26025.00 | 26055.00 | 26315.00 |
| EUR | 29932.00 | 30052.00 | 31227.00 |
| GBP | 34629.00 | 34768.00 | 35772.00 |
| HKD | 3287.00 | 3300.00 | 3415.00 |
| CHF | 33173.00 | 33306.00 | 34237.00 |
| JPY | 162.64 | 163.29 | 170.67 |
| AUD | 18199.00 | 18272.00 | 18862.00 |
| SGD | 20232.00 | 20313.00 | 20895.00 |
| THB | 808.00 | 811.00 | 847.00 |
| CAD | 18953.00 | 19029.00 | 19609.00 |
| NZD | 15298.00 | 15832.00 | |
| KRW | 17.17 | 18.73 | |
| DKK | 4016.00 | 4155.00 | |
| NOK | 2677.00 | 2792.00 | |
| SEK | 2820.00 | 2928.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

