Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 23/02/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25850.00 | 25880.00 | 26260.00 |
| EUR | 30216.00 | 30337.00 | 31515.00 |
| GBP | 34614.00 | 34753.00 | 35758.00 |
| HKD | 3266.00 | 3279.00 | 3394.00 |
| CHF | 33119.00 | 33252.00 | 34192.00 |
| JPY | 164.48 | 165.14 | 172.70 |
| AUD | 18121.00 | 18194.00 | 18782.00 |
| SGD | 20257.00 | 20338.00 | 20925.00 |
| THB | 819.00 | 822.00 | 859.00 |
| CAD | 18734.00 | 18809.00 | 19383.00 |
| NZD | 15353.00 | 15888.00 | |
| KRW | 17.39 | 19.00 | |
| DKK | 4053.00 | 4194.00 | |
| NOK | 2678.00 | 2794.00 | |
| SEK | 2832.00 | 2942.00 | |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25850.00 | 25880.00 | 26260.00 |
| EUR | 30216.00 | 30337.00 | 31515.00 |
| GBP | 34614.00 | 34753.00 | 35758.00 |
| HKD | 3266.00 | 3279.00 | 3394.00 |
| CHF | 33119.00 | 33252.00 | 34192.00 |
| JPY | 164.48 | 165.14 | 172.70 |
| AUD | 18121.00 | 18194.00 | 18782.00 |
| SGD | 20257.00 | 20338.00 | 20925.00 |
| THB | 819.00 | 822.00 | 859.00 |
| CAD | 18734.00 | 18809.00 | 19383.00 |
| NZD | 15353.00 | 15888.00 | |
| KRW | 17.39 | 19.00 | |
| DKK | 4053.00 | 4194.00 | |
| NOK | 2678.00 | 2794.00 | |
| SEK | 2832.00 | 2942.00 | |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

