Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 09/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26041.00 | 26071.00 | 26311.00 |
| EUR | 29697.00 | 29816.00 | 30988.00 |
| GBP | 34321.00 | 34459.00 | 35459.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 33055.00 | 33188.00 | 34114.00 |
| JPY | 161.51 | 162.16 | 169.44 |
| AUD | 18019.00 | 18091.00 | 18678.00 |
| SGD | 20121.00 | 20202.00 | 20779.00 |
| THB | 797.00 | 800.00 | 835.00 |
| CAD | 19022.00 | 19098.00 | 19680.00 |
| NZD | 15179.00 | 15711.00 | |
| KRW | 16.93 | 18.44 | |
| DKK | 3986.00 | 4123.00 | |
| NOK | 2671.00 | 2786.00 | |
| SEK | 2782.00 | 2888.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26041.00 | 26071.00 | 26311.00 |
| EUR | 29697.00 | 29816.00 | 30988.00 |
| GBP | 34321.00 | 34459.00 | 35459.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 33055.00 | 33188.00 | 34114.00 |
| JPY | 161.51 | 162.16 | 169.44 |
| AUD | 18019.00 | 18091.00 | 18678.00 |
| SGD | 20121.00 | 20202.00 | 20779.00 |
| THB | 797.00 | 800.00 | 835.00 |
| CAD | 19022.00 | 19098.00 | 19680.00 |
| NZD | 15179.00 | 15711.00 | |
| KRW | 16.93 | 18.44 | |
| DKK | 3986.00 | 4123.00 | |
| NOK | 2671.00 | 2786.00 | |
| SEK | 2782.00 | 2888.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

