Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 06/04/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26111.00 | 26141.00 | 26361.00 |
| EUR | 29746.00 | 29865.00 | 31038.00 |
| GBP | 34127.00 | 34264.00 | 35261.00 |
| HKD | 3291.00 | 3304.00 | 3419.00 |
| CHF | 32283.00 | 32413.00 | 33322.00 |
| JPY | 161.08 | 161.73 | 168.99 |
| AUD | 17806.00 | 17878.00 | 18462.00 |
| SGD | 20102.00 | 20183.00 | 20758.00 |
| THB | 786.00 | 789.00 | 823.00 |
| CAD | 18539.00 | 18613.00 | 19172.00 |
| NZD | 14742.00 | 15268.00 | |
| KRW | 16.74 | 18.35 | |
| DKK | 3989.00 | 4126.00 | |
| NOK | 2637.00 | 2749.00 | |
| SEK | 2727.00 | 2829.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26111.00 | 26141.00 | 26361.00 |
| EUR | 29746.00 | 29865.00 | 31038.00 |
| GBP | 34127.00 | 34264.00 | 35261.00 |
| HKD | 3291.00 | 3304.00 | 3419.00 |
| CHF | 32283.00 | 32413.00 | 33322.00 |
| JPY | 161.08 | 161.73 | 168.99 |
| AUD | 17806.00 | 17878.00 | 18462.00 |
| SGD | 20102.00 | 20183.00 | 20758.00 |
| THB | 786.00 | 789.00 | 823.00 |
| CAD | 18539.00 | 18613.00 | 19172.00 |
| NZD | 14742.00 | 15268.00 | |
| KRW | 16.74 | 18.35 | |
| DKK | 3989.00 | 4126.00 | |
| NOK | 2637.00 | 2749.00 | |
| SEK | 2727.00 | 2829.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

