Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 02/11/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25580.00 | 25610.00 | 25990.00 |
| EUR | 28221.00 | 28363.00 | 29591.00 |
| GBP | 33895.00 | 34065.00 | 35100.00 |
| HKD | 3215.00 | 3234.00 | 3352.00 |
| CHF | 30727.00 | 30881.00 | 31829.00 |
| JPY | 158.68 | 160.28 | 168.26 |
| AUD | 17756.00 | 17881.00 | 18479.00 |
| SGD | 19728.00 | 19907.00 | 20504.00 |
| THB | 732.00 | 747.00 | 784.00 |
| CAD | 18082.00 | 18209.00 | 18807.00 |
| NZD | 14263.00 | 14818.00 | |
| KRW | 18.60 | 20.58 | |
| DKK | 3793.00 | 3937.00 | |
| SEK | 2583.00 | 2702.00 | |
| NOK | 2748.00 | 2867.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25580.00 | 25610.00 | 25990.00 |
| EUR | 28221.00 | 28363.00 | 29591.00 |
| GBP | 33895.00 | 34065.00 | 35100.00 |
| HKD | 3215.00 | 3234.00 | 3352.00 |
| CHF | 30727.00 | 30881.00 | 31829.00 |
| JPY | 158.68 | 160.28 | 168.26 |
| AUD | 17756.00 | 17881.00 | 18479.00 |
| SGD | 19728.00 | 19907.00 | 20504.00 |
| THB | 732.00 | 747.00 | 784.00 |
| CAD | 18082.00 | 18209.00 | 18807.00 |
| NZD | 14263.00 | 14818.00 | |
| KRW | 18.60 | 20.58 | |
| DKK | 3793.00 | 3937.00 | |
| SEK | 2583.00 | 2702.00 | |
| NOK | 2748.00 | 2867.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

