Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 19/05/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26129.00 | 26149.00 | 26389.00 |
| EUR | 30105.00 | 30226.00 | 31405.00 |
| GBP | 34720.00 | 34859.00 | 35865.00 |
| HKD | 3295.00 | 3308.00 | 3423.00 |
| CHF | 32960.00 | 33092.00 | 34024.00 |
| JPY | 161.76 | 162.41 | 169.73 |
| AUD | 18480.00 | 18554.00 | 19143.00 |
| SGD | 20230.00 | 20311.00 | 20891.00 |
| THB | 789.00 | 792.00 | 826.00 |
| CAD | 18811.00 | 18887.00 | 19458.00 |
| NZD | 15182.00 | 15714.00 | |
| KRW | 16.84 | 18.48 | |
| DKK | 4037.00 | 4176.00 | |
| SEK | 2752.00 | 2856.00 | |
| NOK | 2786.00 | 2903.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26129.00 | 26149.00 | 26389.00 |
| EUR | 30105.00 | 30226.00 | 31405.00 |
| GBP | 34720.00 | 34859.00 | 35865.00 |
| HKD | 3295.00 | 3308.00 | 3423.00 |
| CHF | 32960.00 | 33092.00 | 34024.00 |
| JPY | 161.76 | 162.41 | 169.73 |
| AUD | 18480.00 | 18554.00 | 19143.00 |
| SGD | 20230.00 | 20311.00 | 20891.00 |
| THB | 789.00 | 792.00 | 826.00 |
| CAD | 18811.00 | 18887.00 | 19458.00 |
| NZD | 15182.00 | 15714.00 | |
| KRW | 16.84 | 18.48 | |
| DKK | 4037.00 | 4176.00 | |
| SEK | 2752.00 | 2856.00 | |
| NOK | 2786.00 | 2903.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

