Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 14/10/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26185.00 | 26189.00 | 26369.00 |
EUR | 29889.00 | 30009.00 | 31089.00 |
GBP | 34535.00 | 34674.00 | 35609.00 |
HKD | 3323.00 | 3336.00 | 3438.00 |
CHF | 32189.00 | 32318.00 | 33188.00 |
JPY | 169.17 | 169.85 | 176.61 |
AUD | 16832.00 | 16900.00 | 17417.00 |
SGD | 19952.00 | 20032.00 | 20541.00 |
THB | 788.00 | 791.00 | 825.00 |
CAD | 18449.00 | 18523.00 | 19004.00 |
NZD | 14833.00 | 15311.00 | |
KRW | 17.73 | 19.37 | |
DKK | 4017.00 | 4143.00 | |
NOK | 2556.00 | 2665.00 | |
SEK | 2717.00 | 2824.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26185.00 | 26189.00 | 26369.00 |
EUR | 29889.00 | 30009.00 | 31089.00 |
GBP | 34535.00 | 34674.00 | 35609.00 |
HKD | 3323.00 | 3336.00 | 3438.00 |
CHF | 32189.00 | 32318.00 | 33188.00 |
JPY | 169.17 | 169.85 | 176.61 |
AUD | 16832.00 | 16900.00 | 17417.00 |
SGD | 19952.00 | 20032.00 | 20541.00 |
THB | 788.00 | 791.00 | 825.00 |
CAD | 18449.00 | 18523.00 | 19004.00 |
NZD | 14833.00 | 15311.00 | |
KRW | 17.73 | 19.37 | |
DKK | 4017.00 | 4143.00 | |
NOK | 2556.00 | 2665.00 | |
SEK | 2717.00 | 2824.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng