Agribank vinh dự nhận giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước, ghi nhận nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính cho khách hàng.

200+

Hơn 200 sản phẩm, dịch vụ

Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 09/07/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25950.00 25960.00 26300.00
EUR 30019.00 30140.00 31265.00
GBP 34849.00 34989.00 35981.00
HKD 3264.00 3277.00 3382.00
CHF 32206.00 32335.00 33264.00
JPY 173.79 174.49 181.79
AUD 16714.00 16781.00 17321.00
SGD 20048.00 20129.00 20679.00
THB 779.00 782.00 817.00
CAD 18771.00 18846.00 19374.00
NZD 0000000 15394.00 15901.00
KRW 0000000 18.23 20.01
       
       
       

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25950.00 25960.00 26300.00
EUR 30019.00 30140.00 31265.00
GBP 34849.00 34989.00 35981.00
HKD 3264.00 3277.00 3382.00
CHF 32206.00 32335.00 33264.00
JPY 173.79 174.49 181.79
AUD 16714.00 16781.00 17321.00
SGD 20048.00 20129.00 20679.00
THB 779.00 782.00 817.00
CAD 18771.00 18846.00 19374.00
NZD 0000000 15394.00 15901.00
KRW 0000000 18.23 20.01
       
       
       
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng