Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 03/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25968.00 | 25998.00 | 26298.00 |
| EUR | 30048.00 | 30169.00 | 31346.00 |
| GBP | 34493.00 | 34632.00 | 35635.00 |
| HKD | 3280.00 | 3293.00 | 3408.00 |
| CHF | 33023.00 | 33156.00 | 34084.00 |
| JPY | 162.33 | 162.98 | 170.36 |
| AUD | 18243.00 | 18316.00 | 18906.00 |
| SGD | 20217.00 | 20298.00 | 20881.00 |
| THB | 814.00 | 817.00 | 854.00 |
| CAD | 18808.00 | 18884.00 | 19458.00 |
| NZD | 15321.00 | 15855.00 | |
| KRW | 17.21 | 18.78 | |
| DKK | 4032.00 | 4172.00 | |
| NOK | 2682.00 | 2798.00 | |
| SEK | 2809.00 | 2917.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25968.00 | 25998.00 | 26298.00 |
| EUR | 30048.00 | 30169.00 | 31346.00 |
| GBP | 34493.00 | 34632.00 | 35635.00 |
| HKD | 3280.00 | 3293.00 | 3408.00 |
| CHF | 33023.00 | 33156.00 | 34084.00 |
| JPY | 162.33 | 162.98 | 170.36 |
| AUD | 18243.00 | 18316.00 | 18906.00 |
| SGD | 20217.00 | 20298.00 | 20881.00 |
| THB | 814.00 | 817.00 | 854.00 |
| CAD | 18808.00 | 18884.00 | 19458.00 |
| NZD | 15321.00 | 15855.00 | |
| KRW | 17.21 | 18.78 | |
| DKK | 4032.00 | 4172.00 | |
| NOK | 2682.00 | 2798.00 | |
| SEK | 2809.00 | 2917.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

