Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 02/10/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25770.00 | 25800.00 | 26180.00 |
| EUR | 28667.00 | 28782.00 | 29993.00 |
| GBP | 33663.00 | 33798.00 | 34828.00 |
| HKD | 3244.00 | 3257.00 | 3375.00 |
| CHF | 30729.00 | 30852.00 | 31799.00 |
| JPY | 160.49 | 161.13 | 169.11 |
| AUD | 17650.00 | 17721.00 | 18316.00 |
| SGD | 19929.00 | 20009.00 | 20600.00 |
| THB | 752.00 | 755.00 | 792.00 |
| CAD | 17939.00 | 18011.00 | 18604.00 |
| NZD | 14291.00 | 14838.00 | |
| KRW | 18.41 | 20.36 | |
| DKK | 3843.00 | 3982.00 | |
| NOK | 2645.00 | 2761.00 | |
| SEK | 2540.00 | 2655.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25770.00 | 25800.00 | 26180.00 |
| EUR | 28667.00 | 28782.00 | 29993.00 |
| GBP | 33663.00 | 33798.00 | 34828.00 |
| HKD | 3244.00 | 3257.00 | 3375.00 |
| CHF | 30729.00 | 30852.00 | 31799.00 |
| JPY | 160.49 | 161.13 | 169.11 |
| AUD | 17650.00 | 17721.00 | 18316.00 |
| SGD | 19929.00 | 20009.00 | 20600.00 |
| THB | 752.00 | 755.00 | 792.00 |
| CAD | 17939.00 | 18011.00 | 18604.00 |
| NZD | 14291.00 | 14838.00 | |
| KRW | 18.41 | 20.36 | |
| DKK | 3843.00 | 3982.00 | |
| NOK | 2645.00 | 2761.00 | |
| SEK | 2540.00 | 2655.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

