Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 08/04/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26111.00 | 26141.00 | 26361.00 |
| EUR | 30167.00 | 30288.00 | 31468.00 |
| GBP | 34634.00 | 34773.00 | 35777.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 32701.00 | 32832.00 | 33759.00 |
| JPY | 162.18 | 162.83 | 170.17 |
| AUD | 18226.00 | 18299.00 | 18889.00 |
| SGD | 20274.00 | 20355.00 | 20937.00 |
| THB | 799.00 | 802.00 | 838.00 |
| CAD | 18668.00 | 18743.00 | 19308.00 |
| NZD | 14997.00 | 15526.00 | |
| KRW | 17.06 | 18.74 | |
| DKK | 4045.00 | 4185.00 | |
| SEK | 2769.00 | 2874.00 | |
| NOK | 2692.00 | 2808.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26111.00 | 26141.00 | 26361.00 |
| EUR | 30167.00 | 30288.00 | 31468.00 |
| GBP | 34634.00 | 34773.00 | 35777.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 32701.00 | 32832.00 | 33759.00 |
| JPY | 162.18 | 162.83 | 170.17 |
| AUD | 18226.00 | 18299.00 | 18889.00 |
| SGD | 20274.00 | 20355.00 | 20937.00 |
| THB | 799.00 | 802.00 | 838.00 |
| CAD | 18668.00 | 18743.00 | 19308.00 |
| NZD | 14997.00 | 15526.00 | |
| KRW | 17.06 | 18.74 | |
| DKK | 4045.00 | 4185.00 | |
| SEK | 2769.00 | 2874.00 | |
| NOK | 2692.00 | 2808.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

