Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 09/01/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26080.00 | 26083.00 | 26383.00 |
| EUR | 30043.00 | 30164.00 | 31329.00 |
| GBP | 34667.00 | 34806.00 | 35801.00 |
| HKD | 3302.00 | 3315.00 | 3429.00 |
| CHF | 32301.00 | 32431.00 | 33352.00 |
| JPY | 163.40 | 164.06 | 171.42 |
| AUD | 17255.00 | 17324.00 | 17896.00 |
| SGD | 20086.00 | 20167.00 | 20746.00 |
| THB | 813.00 | 816.00 | 854.00 |
| CAD | 18604.00 | 18679.00 | 19254.00 |
| NZD | 14852.00 | 15378.00 | |
| KRW | 17.35 | 19.00 | |
| DKK | 4029.00 | 4169.00 | |
| NOK | 2547.00 | 2662.00 | |
| SEK | 2790.00 | 2906.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26080.00 | 26083.00 | 26383.00 |
| EUR | 30043.00 | 30164.00 | 31329.00 |
| GBP | 34667.00 | 34806.00 | 35801.00 |
| HKD | 3302.00 | 3315.00 | 3429.00 |
| CHF | 32301.00 | 32431.00 | 33352.00 |
| JPY | 163.40 | 164.06 | 171.42 |
| AUD | 17255.00 | 17324.00 | 17896.00 |
| SGD | 20086.00 | 20167.00 | 20746.00 |
| THB | 813.00 | 816.00 | 854.00 |
| CAD | 18604.00 | 18679.00 | 19254.00 |
| NZD | 14852.00 | 15378.00 | |
| KRW | 17.35 | 19.00 | |
| DKK | 4029.00 | 4169.00 | |
| NOK | 2547.00 | 2662.00 | |
| SEK | 2790.00 | 2906.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

