Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 16/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25750.00 | 25780.00 | 26160.00 |
| EUR | 29398.00 | 29516.00 | 30712.00 |
| GBP | 34354.00 | 34492.00 | 35521.00 |
| HKD | 3243.00 | 3256.00 | 3373.00 |
| CHF | 31158.00 | 31283.00 | 32218.00 |
| JPY | 163.09 | 163.74 | 171.72 |
| AUD | 18168.00 | 18241.00 | 18834.00 |
| SGD | 20038.00 | 20118.00 | 20709.00 |
| THB | 760.00 | 763.00 | 800.00 |
| CAD | 18306.00 | 18380.00 | 18970.00 |
| NZD | 14678.00 | 15221.00 | |
| KRW | 18.12 | 20.06 | |
| DKK | 3941.00 | 4083.00 | |
| NOK | 2726.00 | 2842.00 | |
| SEK | 2609.00 | 2720.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25750.00 | 25780.00 | 26160.00 |
| EUR | 29398.00 | 29516.00 | 30712.00 |
| GBP | 34354.00 | 34492.00 | 35521.00 |
| HKD | 3243.00 | 3256.00 | 3373.00 |
| CHF | 31158.00 | 31283.00 | 32218.00 |
| JPY | 163.09 | 163.74 | 171.72 |
| AUD | 18168.00 | 18241.00 | 18834.00 |
| SGD | 20038.00 | 20118.00 | 20709.00 |
| THB | 760.00 | 763.00 | 800.00 |
| CAD | 18306.00 | 18380.00 | 18970.00 |
| NZD | 14678.00 | 15221.00 | |
| KRW | 18.12 | 20.06 | |
| DKK | 3941.00 | 4083.00 | |
| NOK | 2726.00 | 2842.00 | |
| SEK | 2609.00 | 2720.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

