Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 07/07/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26000.00 | 26005.00 | 26345.00 |
EUR | 30214.00 | 30335.00 | 31464.00 |
GBP | 35065.00 | 35206.00 | 36201.00 |
HKD | 3269.00 | 3282.00 | 3388.00 |
CHF | 32364.00 | 32494.00 | 33428.00 |
JPY | 177.18 | 177.89 | 185.29 |
AUD | 16770.00 | 16837.00 | 17378.00 |
SGD | 20172.00 | 20253.00 | 20806.00 |
THB | 784.00 | 787.00 | 823.00 |
CAD | 18884.00 | 18960.00 | 19492.00 |
NZD | 15547.00 | 16056.00 | |
KRW | 18.37 | 20.18 | |
DKK | 4063.00 | 4198.00 | |
SEK | 2681.00 | 2791.00 | |
NOK | 2541.00 | 2653.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26000.00 | 26005.00 | 26345.00 |
EUR | 30214.00 | 30335.00 | 31464.00 |
GBP | 35065.00 | 35206.00 | 36201.00 |
HKD | 3269.00 | 3282.00 | 3388.00 |
CHF | 32364.00 | 32494.00 | 33428.00 |
JPY | 177.18 | 177.89 | 185.29 |
AUD | 16770.00 | 16837.00 | 17378.00 |
SGD | 20172.00 | 20253.00 | 20806.00 |
THB | 784.00 | 787.00 | 823.00 |
CAD | 18884.00 | 18960.00 | 19492.00 |
NZD | 15547.00 | 16056.00 | |
KRW | 18.37 | 20.18 | |
DKK | 4063.00 | 4198.00 | |
SEK | 2681.00 | 2791.00 | |
NOK | 2541.00 | 2653.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng