Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 13/10/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26185.00 | 26187.00 | 26367.00 |
EUR | 30007.00 | 30128.00 | 31210.00 |
GBP | 34552.00 | 34691.00 | 35626.00 |
HKD | 3321.00 | 3334.00 | 3436.00 |
CHF | 32300.00 | 32430.00 | 33304.00 |
JPY | 169.64 | 170.32 | 177.10 |
AUD | 16833.00 | 16901.00 | 17418.00 |
SGD | 19979.00 | 20059.00 | 20569.00 |
THB | 786.00 | 789.00 | 823.00 |
CAD | 18504.00 | 18578.00 | 19061.00 |
NZD | 16868.00 | 15345.00 | |
KRW | 17.72 | 19.37 | |
DKK | 4033.00 | 4160.00 | |
SEK | 2719.00 | 2827.00 | |
NOK | 2554.00 | 2663.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26185.00 | 26187.00 | 26367.00 |
EUR | 30007.00 | 30128.00 | 31210.00 |
GBP | 34552.00 | 34691.00 | 35626.00 |
HKD | 3321.00 | 3334.00 | 3436.00 |
CHF | 32300.00 | 32430.00 | 33304.00 |
JPY | 169.64 | 170.32 | 177.10 |
AUD | 16833.00 | 16901.00 | 17418.00 |
SGD | 19979.00 | 20059.00 | 20569.00 |
THB | 786.00 | 789.00 | 823.00 |
CAD | 18504.00 | 18578.00 | 19061.00 |
NZD | 16868.00 | 15345.00 | |
KRW | 17.72 | 19.37 | |
DKK | 4033.00 | 4160.00 | |
SEK | 2719.00 | 2827.00 | |
NOK | 2554.00 | 2663.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng