Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 13/01/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26080.00 | 26085.00 | 26385.00 |
| EUR | 30070.00 | 30191.00 | 31357.00 |
| GBP | 34783.00 | 34923.00 | 35919.00 |
| HKD | 3301.00 | 3314.00 | 3427.00 |
| CHF | 32375.00 | 32505.00 | 33428.00 |
| JPY | 162.22 | 162.87 | 170.13 |
| AUD | 17293.00 | 17362.00 | 17934.00 |
| SGD | 20081.00 | 20162.00 | 20741.00 |
| THB | 818.00 | 821.00 | 859.00 |
| CAD | 18593.00 | 18668.00 | 19243.00 |
| NZD | 14934.00 | 15461.00 | |
| KRW | 17.13 | 18.74 | |
| DKK | 4033.00 | 4173.00 | |
| NOK | 2552.00 | 2668.00 | |
| SEK | 2807.00 | 2925.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26080.00 | 26085.00 | 26385.00 |
| EUR | 30070.00 | 30191.00 | 31357.00 |
| GBP | 34783.00 | 34923.00 | 35919.00 |
| HKD | 3301.00 | 3314.00 | 3427.00 |
| CHF | 32375.00 | 32505.00 | 33428.00 |
| JPY | 162.22 | 162.87 | 170.13 |
| AUD | 17293.00 | 17362.00 | 17934.00 |
| SGD | 20081.00 | 20162.00 | 20741.00 |
| THB | 818.00 | 821.00 | 859.00 |
| CAD | 18593.00 | 18668.00 | 19243.00 |
| NZD | 14934.00 | 15461.00 | |
| KRW | 17.13 | 18.74 | |
| DKK | 4033.00 | 4173.00 | |
| NOK | 2552.00 | 2668.00 | |
| SEK | 2807.00 | 2925.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

