Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 02/02/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25760.00 | 25790.00 | 26130.00 |
| EUR | 30255.00 | 30377.00 | 31543.00 |
| GBP | 34955.00 | 35095.00 | 36092.00 |
| HKD | 3259.00 | 3272.00 | 3385.00 |
| CHF | 33035.00 | 33168.00 | 34095.00 |
| JPY | 163.38 | 164.04 | 171.44 |
| AUD | 17743.00 | 17814.00 | 18390.00 |
| SGD | 20071.00 | 20152.00 | 20725.00 |
| THB | 802.00 | 805.00 | 841.00 |
| CAD | 18723.00 | 18798.00 | 19366.00 |
| NZD | 15413.00 | 15942.00 | |
| KRW | 17.17 | 18.74 | |
| DKK | 4060.00 | 4201.00 | |
| NOK | 2639.00 | 2752.00 | |
| SEK | 2867.00 | 2978.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25760.00 | 25790.00 | 26130.00 |
| EUR | 30255.00 | 30377.00 | 31543.00 |
| GBP | 34955.00 | 35095.00 | 36092.00 |
| HKD | 3259.00 | 3272.00 | 3385.00 |
| CHF | 33035.00 | 33168.00 | 34095.00 |
| JPY | 163.38 | 164.04 | 171.44 |
| AUD | 17743.00 | 17814.00 | 18390.00 |
| SGD | 20071.00 | 20152.00 | 20725.00 |
| THB | 802.00 | 805.00 | 841.00 |
| CAD | 18723.00 | 18798.00 | 19366.00 |
| NZD | 15413.00 | 15942.00 | |
| KRW | 17.17 | 18.74 | |
| DKK | 4060.00 | 4201.00 | |
| NOK | 2639.00 | 2752.00 | |
| SEK | 2867.00 | 2978.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

