Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 03/07/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25990.00 | 26000.00 | 26340.00 |
EUR | 30297.00 | 30419.00 | 31549.00 |
GBP | 35093.00 | 35234.00 | 36229.00 |
HKD | 3269.00 | 3282.00 | 3387.00 |
CHF | 32480.00 | 32610.00 | 33546.00 |
JPY | 178.05 | 178.77 | 186.23 |
AUD | 16876.00 | 16944.00 | 17487.00 |
SGD | 20207.00 | 20288.00 | 20843.00 |
THB | 787.00 | 790.00 | 826.00 |
CAD | 18926.00 | 19002.00 | 19536.00 |
NZD | 15673.00 | 16183.00 | |
KRW | 18.49 | 20.32 | |
DKK | 4074.00 | 4210.00 | |
SEK | 2696.00 | 2807.00 | |
NOK | 2545.00 | 2657.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25990.00 | 26000.00 | 26340.00 |
EUR | 30297.00 | 30419.00 | 31549.00 |
GBP | 35093.00 | 35234.00 | 36229.00 |
HKD | 3269.00 | 3282.00 | 3387.00 |
CHF | 32480.00 | 32610.00 | 33546.00 |
JPY | 178.05 | 178.77 | 186.23 |
AUD | 16876.00 | 16944.00 | 17487.00 |
SGD | 20207.00 | 20288.00 | 20843.00 |
THB | 787.00 | 790.00 | 826.00 |
CAD | 18926.00 | 19002.00 | 19536.00 |
NZD | 15673.00 | 16183.00 | |
KRW | 18.49 | 20.32 | |
DKK | 4074.00 | 4210.00 | |
SEK | 2696.00 | 2807.00 | |
NOK | 2545.00 | 2657.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng