 Web Content Viewer
				
 				Web Content Viewer
			
			
			
				SẢN PHẨM NỔI BẬT
        
          Khám phá những sản phẩm
          
ưu việt của Agribank
      ưu việt của Agribank
		ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
		
	
		  Khám phá những khuyến mãi
		  tuyệt vời đến từ Agribank
		
	  Bảng tỷ giá
             *Cập nhật ngày 31/10/2025
          
	| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26127.00 | 26347.00 | 
| EUR | 29840.00 | 29960.00 | 31085.00 | 
| GBP | 33987.00 | 34123.00 | 35105.00 | 
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3439.00 | 
| CHF | 32249.00 | 32379.00 | 33288.00 | 
| JPY | 167.11 | 167.78 | 174.80 | 
| AUD | 16900.00 | 16968.00 | 17517.00 | 
| SGD | 19889.00 | 19969.00 | 20511.00 | 
| THB | 792.00 | 795.00 | 831.00 | 
| CAD | 18468.00 | 18542.00 | 19081.00 | 
| NZD | 14847.00 | 15347.00 | |
| KRW | 17.68 | 19.35 | |
| DKK | 4011.00 | 4143.00 | |
| NOK | 2560.00 | 2673.00 | |
| SEK | 2731.00 | 2844.00 | 
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26127.00 | 26347.00 | 
| EUR | 29840.00 | 29960.00 | 31085.00 | 
| GBP | 33987.00 | 34123.00 | 35105.00 | 
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3439.00 | 
| CHF | 32249.00 | 32379.00 | 33288.00 | 
| JPY | 167.11 | 167.78 | 174.80 | 
| AUD | 16900.00 | 16968.00 | 17517.00 | 
| SGD | 19889.00 | 19969.00 | 20511.00 | 
| THB | 792.00 | 795.00 | 831.00 | 
| CAD | 18468.00 | 18542.00 | 19081.00 | 
| NZD | 14847.00 | 15347.00 | |
| KRW | 17.68 | 19.35 | |
| DKK | 4011.00 | 4143.00 | |
| NOK | 2560.00 | 2673.00 | |
| SEK | 2731.00 | 2844.00 | 
	  Liên hệ với Agribank
	  Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
		nhanh chóng
	
	
   
                 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
         
												   
 
   
   
   
   
   
   
		 
		 
				
