Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 20/10/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26175.00 | 26176.00 | 26356.00 |
EUR | 30133.00 | 30254.00 | 31337.00 |
GBP | 34764.00 | 34904.00 | 35842.00 |
HKD | 3325.00 | 3338.00 | 3441.00 |
CHF | 32622.00 | 32753.00 | 33642.00 |
JPY | 170.67 | 171.36 | 178.22 |
AUD | 16809.00 | 16877.00 | 17399.00 |
SGD | 19994.00 | 20074.00 | 20589.00 |
THB | 782.00 | 785.00 | 818.00 |
CAD | 18462.00 | 18536.00 | 19045.00 |
NZD | 14875.00 | 15352.00 | |
KRW | 17.79 | 19.45 | |
DKK | 4049.00 | 4177.00 | |
NOK | 2564.00 | 2674.00 | |
SEK | 2742.00 | 2851.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26175.00 | 26176.00 | 26356.00 |
EUR | 30133.00 | 30254.00 | 31337.00 |
GBP | 34764.00 | 34904.00 | 35842.00 |
HKD | 3325.00 | 3338.00 | 3441.00 |
CHF | 32622.00 | 32753.00 | 33642.00 |
JPY | 170.67 | 171.36 | 178.22 |
AUD | 16809.00 | 16877.00 | 17399.00 |
SGD | 19994.00 | 20074.00 | 20589.00 |
THB | 782.00 | 785.00 | 818.00 |
CAD | 18462.00 | 18536.00 | 19045.00 |
NZD | 14875.00 | 15352.00 | |
KRW | 17.79 | 19.45 | |
DKK | 4049.00 | 4177.00 | |
NOK | 2564.00 | 2674.00 | |
SEK | 2742.00 | 2851.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng