Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 10/09/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25690.00 | 25720.00 | 26100.00 |
| EUR | 29582.00 | 29701.00 | 30892.00 |
| GBP | 34480.00 | 34618.00 | 35648.00 |
| HKD | 3236.00 | 3249.00 | 3366.00 |
| CHF | 31450.00 | 31576.00 | 32506.00 |
| JPY | 164.56 | 165.22 | 173.18 |
| AUD | 18347.00 | 18421.00 | 19017.00 |
| SGD | 20142.00 | 20223.00 | 20820.00 |
| THB | 767.00 | 770.00 | 807.00 |
| CAD | 18424.00 | 18498.00 | 19092.00 |
| NZD | 14906.00 | 15447.00 | |
| KRW | 18.51 | 20.46 | |
| DKK | 3966.00 | 4107.00 | |
| SEK | 2653.00 | 2761.00 | |
| NOK | 2762.00 | 2881.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25690.00 | 25720.00 | 26100.00 |
| EUR | 29582.00 | 29701.00 | 30892.00 |
| GBP | 34480.00 | 34618.00 | 35648.00 |
| HKD | 3236.00 | 3249.00 | 3366.00 |
| CHF | 31450.00 | 31576.00 | 32506.00 |
| JPY | 164.56 | 165.22 | 173.18 |
| AUD | 18347.00 | 18421.00 | 19017.00 |
| SGD | 20142.00 | 20223.00 | 20820.00 |
| THB | 767.00 | 770.00 | 807.00 |
| CAD | 18424.00 | 18498.00 | 19092.00 |
| NZD | 14906.00 | 15447.00 | |
| KRW | 18.51 | 20.46 | |
| DKK | 3966.00 | 4107.00 | |
| SEK | 2653.00 | 2761.00 | |
| NOK | 2762.00 | 2881.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

