Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 23/01/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26075.00 | 26081.00 | 26381.00 |
| EUR | 30283.00 | 30405.00 | 31575.00 |
| GBP | 34828.00 | 34968.00 | 35965.00 |
| HKD | 3301.00 | 3314.00 | 3427.00 |
| CHF | 32702.00 | 32833.00 | 33770.00 |
| JPY | 161.87 | 162.52 | 169.76 |
| AUD | 17629.00 | 17700.00 | 18277.00 |
| SGD | 20160.00 | 20241.00 | 20823.00 |
| THB | 824.00 | 827.00 | 864.00 |
| CAD | 18710.00 | 18785.00 | 19366.00 |
| NZD | 15286.00 | 15819.00 | |
| KRW | 17.19 | 18.81 | |
| DKK | 4063.00 | 4205.00 | |
| NOK | 2611.00 | 2727.00 | |
| SEK | 2861.00 | 2975.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26075.00 | 26081.00 | 26381.00 |
| EUR | 30283.00 | 30405.00 | 31575.00 |
| GBP | 34828.00 | 34968.00 | 35965.00 |
| HKD | 3301.00 | 3314.00 | 3427.00 |
| CHF | 32702.00 | 32833.00 | 33770.00 |
| JPY | 161.87 | 162.52 | 169.76 |
| AUD | 17629.00 | 17700.00 | 18277.00 |
| SGD | 20160.00 | 20241.00 | 20823.00 |
| THB | 824.00 | 827.00 | 864.00 |
| CAD | 18710.00 | 18785.00 | 19366.00 |
| NZD | 15286.00 | 15819.00 | |
| KRW | 17.19 | 18.81 | |
| DKK | 4063.00 | 4205.00 | |
| NOK | 2611.00 | 2727.00 | |
| SEK | 2861.00 | 2975.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

