 Web Content Viewer
				
 				Web Content Viewer
			
			
			
				SẢN PHẨM NỔI BẬT
        
          Khám phá những sản phẩm
          
ưu việt của Agribank
      ưu việt của Agribank
		ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
		
	
		  Khám phá những khuyến mãi
		  tuyệt vời đến từ Agribank
		
	  Bảng tỷ giá
             *Cập nhật ngày 30/10/2025
          
	| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26120.00 | 26125.00 | 26345.00 | 
| EUR | 29936.00 | 30056.00 | 31182.00 | 
| GBP | 34097.00 | 34234.00 | 35217.00 | 
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3438.00 | 
| CHF | 32301.00 | 32431.00 | 33342.00 | 
| JPY | 168.38 | 169.06 | 176.16 | 
| AUD | 16973.00 | 17041.00 | 17591.00 | 
| SGD | 19931.00 | 20011.00 | 20555.00 | 
| THB | 790.00 | 793.00 | 829.00 | 
| CAD | 18524.00 | 18598.00 | 19140.00 | 
| NZD | 14933.00 | 15434.00 | |
| KRW | 17.74 | 19.42 | |
| DKK | 4023.00 | 4156.00 | |
| NOK | 2572.00 | 2686.00 | |
| SEK | 2741.00 | 2855.00 | 
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26120.00 | 26125.00 | 26345.00 | 
| EUR | 29936.00 | 30056.00 | 31182.00 | 
| GBP | 34097.00 | 34234.00 | 35217.00 | 
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3438.00 | 
| CHF | 32301.00 | 32431.00 | 33342.00 | 
| JPY | 168.38 | 169.06 | 176.16 | 
| AUD | 16973.00 | 17041.00 | 17591.00 | 
| SGD | 19931.00 | 20011.00 | 20555.00 | 
| THB | 790.00 | 793.00 | 829.00 | 
| CAD | 18524.00 | 18598.00 | 19140.00 | 
| NZD | 14933.00 | 15434.00 | |
| KRW | 17.74 | 19.42 | |
| DKK | 4023.00 | 4156.00 | |
| NOK | 2572.00 | 2686.00 | |
| SEK | 2741.00 | 2855.00 | 
	  Liên hệ với Agribank
	  Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
		nhanh chóng
	
	
   
                 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
         
												   
 
   
   
   
   
   
   
		 
		 
				
