Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 22/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26228.00 | 26448.00 |
EUR | 30384.00 | 30506.00 | 31592.00 |
GBP | 34933.00 | 35073.00 | 36013.00 |
HKD | 3331.00 | 3344.00 | 3446.00 |
CHF | 32556.00 | 32687.00 | 33571.00 |
JPY | 174.23 | 174.93 | 182.03 |
AUD | 17050.00 | 17118.00 | 17637.00 |
SGD | 20185.00 | 20266.00 | 20783.00 |
THB | 807.00 | 810.00 | 846.00 |
CAD | 18808.00 | 18884.00 | 19379.00 |
NZD | 15195.00 | 15677.00 | |
KRW | 18.14 | 19.86 | |
DKK | 4085.00 | 4214.00 | |
NOK | 2599.00 | 2711.00 | |
SEK | 2748.00 | 2857.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26228.00 | 26448.00 |
EUR | 30384.00 | 30506.00 | 31592.00 |
GBP | 34933.00 | 35073.00 | 36013.00 |
HKD | 3331.00 | 3344.00 | 3446.00 |
CHF | 32556.00 | 32687.00 | 33571.00 |
JPY | 174.23 | 174.93 | 182.03 |
AUD | 17050.00 | 17118.00 | 17637.00 |
SGD | 20185.00 | 20266.00 | 20783.00 |
THB | 807.00 | 810.00 | 846.00 |
CAD | 18808.00 | 18884.00 | 19379.00 |
NZD | 15195.00 | 15677.00 | |
KRW | 18.14 | 19.86 | |
DKK | 4085.00 | 4214.00 | |
NOK | 2599.00 | 2711.00 | |
SEK | 2748.00 | 2857.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng