Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 09/05/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25780.00 | 25790.00 | 26130.00 |
EUR | 28557.00 | 28672.00 | 29776.00 |
GBP | 33746.00 | 33882.00 | 34851.00 |
HKD | 3275.00 | 3288.00 | 3394.00 |
CHF | 30669.00 | 30792.00 | 31690.00 |
JPY | 173.90 | 174.60 | 181.74 |
AUD | 16260.00 | 16325.00 | 16854.00 |
SGD | 19615.00 | 19694.00 | 20232.00 |
THB | 763.00 | 766.00 | 800.00 |
CAD | 18311.00 | 18385.00 | 18897.00 |
NZD | 15042.00 | 15549.00 | |
KRW | 17.63 | 19.42 | |
DKK | 3842.00 | 3971.00 | |
SEK | 2611.00 | 2717.00 | |
NOK | 2434.00 | 2541.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25780.00 | 25790.00 | 26130.00 |
EUR | 28557.00 | 28672.00 | 29776.00 |
GBP | 33746.00 | 33882.00 | 34851.00 |
HKD | 3275.00 | 3288.00 | 3394.00 |
CHF | 30669.00 | 30792.00 | 31690.00 |
JPY | 173.90 | 174.60 | 181.74 |
AUD | 16260.00 | 16325.00 | 16854.00 |
SGD | 19615.00 | 19694.00 | 20232.00 |
THB | 763.00 | 766.00 | 800.00 |
CAD | 18311.00 | 18385.00 | 18897.00 |
NZD | 15042.00 | 15549.00 | |
KRW | 17.63 | 19.42 | |
DKK | 3842.00 | 3971.00 | |
SEK | 2611.00 | 2717.00 | |
NOK | 2434.00 | 2541.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng