Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 12/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26226.00 | 26476.00 |
EUR | 30351.00 | 30473.00 | 31583.00 |
GBP | 35171.00 | 35312.00 | 36282.00 |
HKD | 3323.00 | 3336.00 | 3441.00 |
CHF | 32553.00 | 32684.00 | 33594.00 |
JPY | 175.22 | 175.92 | 183.22 |
AUD | 17249.00 | 17318.00 | 17854.00 |
SGD | 20236.00 | 20317.00 | 20852.00 |
THB | 810.00 | 813.00 | 849.00 |
CAD | 18736.00 | 18811.00 | 19318.00 |
NZD | 15515.00 | 16013.00 | |
KRW | 18.22 | 19.97 | |
DKK | 4080.00 | 4212.00 | |
NOK | 2617.00 | 2732.00 | |
SEK | 2777.00 | 2890.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26226.00 | 26476.00 |
EUR | 30351.00 | 30473.00 | 31583.00 |
GBP | 35171.00 | 35312.00 | 36282.00 |
HKD | 3323.00 | 3336.00 | 3441.00 |
CHF | 32553.00 | 32684.00 | 33594.00 |
JPY | 175.22 | 175.92 | 183.22 |
AUD | 17249.00 | 17318.00 | 17854.00 |
SGD | 20236.00 | 20317.00 | 20852.00 |
THB | 810.00 | 813.00 | 849.00 |
CAD | 18736.00 | 18811.00 | 19318.00 |
NZD | 15515.00 | 16013.00 | |
KRW | 18.22 | 19.97 | |
DKK | 4080.00 | 4212.00 | |
NOK | 2617.00 | 2732.00 | |
SEK | 2777.00 | 2890.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng