Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 13/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26048.00 | 26078.00 | 26318.00 |
| EUR | 29712.00 | 29831.00 | 31003.00 |
| GBP | 34479.00 | 34617.00 | 35620.00 |
| HKD | 3288.00 | 3301.00 | 3416.00 |
| CHF | 32876.00 | 33008.00 | 33927.00 |
| JPY | 161.22 | 161.87 | 169.15 |
| AUD | 18260.00 | 18333.00 | 18924.00 |
| SGD | 20197.00 | 20278.00 | 20858.00 |
| THB | 798.00 | 801.00 | 836.00 |
| CAD | 18926.00 | 19002.00 | 19581.00 |
| NZD | 15132.00 | 15663.00 | |
| KRW | 16.97 | 18.50 | |
| DKK | 3985.00 | 4122.00 | |
| NOK | 2654.00 | 2768.00 | |
| SEK | 2762.00 | 2866.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26048.00 | 26078.00 | 26318.00 |
| EUR | 29712.00 | 29831.00 | 31003.00 |
| GBP | 34479.00 | 34617.00 | 35620.00 |
| HKD | 3288.00 | 3301.00 | 3416.00 |
| CHF | 32876.00 | 33008.00 | 33927.00 |
| JPY | 161.22 | 161.87 | 169.15 |
| AUD | 18260.00 | 18333.00 | 18924.00 |
| SGD | 20197.00 | 20278.00 | 20858.00 |
| THB | 798.00 | 801.00 | 836.00 |
| CAD | 18926.00 | 19002.00 | 19581.00 |
| NZD | 15132.00 | 15663.00 | |
| KRW | 16.97 | 18.50 | |
| DKK | 3985.00 | 4122.00 | |
| NOK | 2654.00 | 2768.00 | |
| SEK | 2762.00 | 2866.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

