Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 08/05/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26107.00 | 26127.00 | 26367.00 |
| EUR | 30300.00 | 30422.00 | 31604.00 |
| GBP | 35039.00 | 35180.00 | 36191.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 33133.00 | 33266.00 | 34211.00 |
| JPY | 163.73 | 164.39 | 171.87 |
| AUD | 18621.00 | 18696.00 | 19293.00 |
| SGD | 20378.00 | 20460.00 | 21047.00 |
| THB | 795.00 | 798.00 | 833.00 |
| CAD | 18918.00 | 18994.00 | 19571.00 |
| NZD | 0000000 | 15386.00 | 15922.00 |
| KRW | 0000000 | 17.22 | 18.93 |
| DKK | 4063.00 | 4203.00 | |
| NOK | 2771.00 | 2887.00 | |
| SEK | 2786.00 | 2891.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26107.00 | 26127.00 | 26367.00 |
| EUR | 30300.00 | 30422.00 | 31604.00 |
| GBP | 35039.00 | 35180.00 | 36191.00 |
| HKD | 3292.00 | 3305.00 | 3420.00 |
| CHF | 33133.00 | 33266.00 | 34211.00 |
| JPY | 163.73 | 164.39 | 171.87 |
| AUD | 18621.00 | 18696.00 | 19293.00 |
| SGD | 20378.00 | 20460.00 | 21047.00 |
| THB | 795.00 | 798.00 | 833.00 |
| CAD | 18918.00 | 18994.00 | 19571.00 |
| NZD | 0000000 | 15386.00 | 15922.00 |
| KRW | 0000000 | 17.22 | 18.93 |
| DKK | 4063.00 | 4203.00 | |
| NOK | 2771.00 | 2887.00 | |
| SEK | 2786.00 | 2891.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

