Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 19/01/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26085.00 | 26088.00 | 26388.00 |
| EUR | 29987.00 | 30107.00 | 31272.00 |
| GBP | 34588.00 | 34727.00 | 35720.00 |
| HKD | 3302.00 | 3315.00 | 3428.00 |
| CHF | 32336.00 | 32466.00 | 33388.00 |
| JPY | 162.93 | 163.58 | 170.88 |
| AUD | 17248.00 | 17317.00 | 17889.00 |
| SGD | 20082.00 | 20163.00 | 20742.00 |
| THB | 818.00 | 821.00 | 859.00 |
| CAD | 18575.00 | 18650.00 | 19224.00 |
| NZD | 14905.00 | 15433.00 | |
| KRW | 17.14 | 18.75 | |
| DKK | 4022.00 | 4162.00 | |
| NOK | 2554.00 | 2669.00 | |
| SEK | 2800.00 | 2918.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26085.00 | 26088.00 | 26388.00 |
| EUR | 29987.00 | 30107.00 | 31272.00 |
| GBP | 34588.00 | 34727.00 | 35720.00 |
| HKD | 3302.00 | 3315.00 | 3428.00 |
| CHF | 32336.00 | 32466.00 | 33388.00 |
| JPY | 162.93 | 163.58 | 170.88 |
| AUD | 17248.00 | 17317.00 | 17889.00 |
| SGD | 20082.00 | 20163.00 | 20742.00 |
| THB | 818.00 | 821.00 | 859.00 |
| CAD | 18575.00 | 18650.00 | 19224.00 |
| NZD | 14905.00 | 15433.00 | |
| KRW | 17.14 | 18.75 | |
| DKK | 4022.00 | 4162.00 | |
| NOK | 2554.00 | 2669.00 | |
| SEK | 2800.00 | 2918.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

