Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 19/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26220.00 | 26225.00 | 26445.00 |
EUR | 30476.00 | 30598.00 | 31685.00 |
GBP | 35101.00 | 35242.00 | 36184.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3442.00 |
CHF | 32679.00 | 32810.00 | 33700.00 |
JPY | 174.22 | 174.92 | 182.02 |
AUD | 17094.00 | 17163.00 | 17683.00 |
SGD | 20210.00 | 20291.00 | 20810.00 |
THB | 805.00 | 808.00 | 843.00 |
CAD | 18787.00 | 18862.00 | 19356.00 |
NZD | 15264.00 | 15746.00 | |
KRW | 18.16 | 19.88 | |
DKK | 4097.00 | 4227.00 | |
SEK | 2763.00 | 2873.00 | |
NOK | 2611.00 | 2723.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26220.00 | 26225.00 | 26445.00 |
EUR | 30476.00 | 30598.00 | 31685.00 |
GBP | 35101.00 | 35242.00 | 36184.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3442.00 |
CHF | 32679.00 | 32810.00 | 33700.00 |
JPY | 174.22 | 174.92 | 182.02 |
AUD | 17094.00 | 17163.00 | 17683.00 |
SGD | 20210.00 | 20291.00 | 20810.00 |
THB | 805.00 | 808.00 | 843.00 |
CAD | 18787.00 | 18862.00 | 19356.00 |
NZD | 15264.00 | 15746.00 | |
KRW | 18.16 | 19.88 | |
DKK | 4097.00 | 4227.00 | |
SEK | 2763.00 | 2873.00 | |
NOK | 2611.00 | 2723.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng