Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 02/02/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25790.00 | 25820.00 | 26160.00 |
| EUR | 30254.00 | 30375.00 | 31541.00 |
| GBP | 34946.00 | 35086.00 | 36082.00 |
| HKD | 3262.00 | 3275.00 | 3389.00 |
| CHF | 33059.00 | 33192.00 | 34119.00 |
| JPY | 164.09 | 164.75 | 172.21 |
| AUD | 17691.00 | 17762.00 | 18337.00 |
| SGD | 20089.00 | 20170.00 | 20744.00 |
| THB | 800.00 | 803.00 | 839.00 |
| CAD | 18694.00 | 18769.00 | 19335.00 |
| NZD | 15364.00 | 15892.00 | |
| KRW | 17.11 | 18.67 | |
| DKK | 4060.00 | 4200.00 | |
| NOK | 2628.00 | 2740.00 | |
| SEK | 2862.00 | 2973.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 25790.00 | 25820.00 | 26160.00 |
| EUR | 30254.00 | 30375.00 | 31541.00 |
| GBP | 34946.00 | 35086.00 | 36082.00 |
| HKD | 3262.00 | 3275.00 | 3389.00 |
| CHF | 33059.00 | 33192.00 | 34119.00 |
| JPY | 164.09 | 164.75 | 172.21 |
| AUD | 17691.00 | 17762.00 | 18337.00 |
| SGD | 20089.00 | 20170.00 | 20744.00 |
| THB | 800.00 | 803.00 | 839.00 |
| CAD | 18694.00 | 18769.00 | 19335.00 |
| NZD | 15364.00 | 15892.00 | |
| KRW | 17.11 | 18.67 | |
| DKK | 4060.00 | 4200.00 | |
| NOK | 2628.00 | 2740.00 | |
| SEK | 2862.00 | 2973.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

