Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 04/12/2025
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26165.00 | 26169.00 | 26409.00 |
| EUR | 30163.00 | 30284.00 | 31439.00 |
| GBP | 34543.00 | 34682.00 | 35674.00 |
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3445.00 |
| CHF | 32364.00 | 32494.00 | 33422.00 |
| JPY | 165.88 | 166.55 | 173.89 |
| AUD | 17083.00 | 17152.00 | 17721.00 |
| SGD | 20017.00 | 20097.00 | 20671.00 |
| THB | 804.00 | 807.00 | 845.00 |
| CAD | 18544.00 | 18618.00 | 19193.00 |
| NZD | 14977.00 | 15502.00 | |
| KRW | 17.23 | 18.86 | |
| DKK | 4047.00 | 4188.00 | |
| NOK | 2563.00 | 2679.00 | |
| SEK | 2755.00 | 2869.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26165.00 | 26169.00 | 26409.00 |
| EUR | 30163.00 | 30284.00 | 31439.00 |
| GBP | 34543.00 | 34682.00 | 35674.00 |
| HKD | 3318.00 | 3331.00 | 3445.00 |
| CHF | 32364.00 | 32494.00 | 33422.00 |
| JPY | 165.88 | 166.55 | 173.89 |
| AUD | 17083.00 | 17152.00 | 17721.00 |
| SGD | 20017.00 | 20097.00 | 20671.00 |
| THB | 804.00 | 807.00 | 845.00 |
| CAD | 18544.00 | 18618.00 | 19193.00 |
| NZD | 14977.00 | 15502.00 | |
| KRW | 17.23 | 18.86 | |
| DKK | 4047.00 | 4188.00 | |
| NOK | 2563.00 | 2679.00 | |
| SEK | 2755.00 | 2869.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

