Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 09/03/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26001.00 | 26031.00 | 26311.00 |
| EUR | 29627.00 | 29746.00 | 30916.00 |
| GBP | 34240.00 | 34378.00 | 35377.00 |
| HKD | 3287.00 | 3300.00 | 3415.00 |
| CHF | 32957.00 | 33089.00 | 34012.00 |
| JPY | 161.42 | 162.07 | 169.37 |
| AUD | 17921.00 | 17993.00 | 18578.00 |
| SGD | 20058.00 | 20139.00 | 20715.00 |
| THB | 796.00 | 799.00 | 834.00 |
| CAD | 18932.00 | 19008.00 | 19588.00 |
| NZD | 15112.00 | 15643.00 | |
| KRW | 16.89 | 18.40 | |
| DKK | 3976.00 | 4113.00 | |
| NOK | 2661.00 | 2775.00 | |
| SEK | 2772.00 | 2877.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26001.00 | 26031.00 | 26311.00 |
| EUR | 29627.00 | 29746.00 | 30916.00 |
| GBP | 34240.00 | 34378.00 | 35377.00 |
| HKD | 3287.00 | 3300.00 | 3415.00 |
| CHF | 32957.00 | 33089.00 | 34012.00 |
| JPY | 161.42 | 162.07 | 169.37 |
| AUD | 17921.00 | 17993.00 | 18578.00 |
| SGD | 20058.00 | 20139.00 | 20715.00 |
| THB | 796.00 | 799.00 | 834.00 |
| CAD | 18932.00 | 19008.00 | 19588.00 |
| NZD | 15112.00 | 15643.00 | |
| KRW | 16.89 | 18.40 | |
| DKK | 3976.00 | 4113.00 | |
| NOK | 2661.00 | 2775.00 | |
| SEK | 2772.00 | 2877.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

