Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 29/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26280.00 | 26281.00 | 26451.00 |
EUR | 30385.00 | 30507.00 | 31594.00 |
GBP | 34861.00 | 35001.00 | 35940.00 |
HKD | 3333.00 | 3346.00 | 3449.00 |
CHF | 32593.00 | 32724.00 | 33609.00 |
JPY | 173.29 | 173.99 | 181.01 |
AUD | 16990.00 | 17058.00 | 17577.00 |
SGD | 20137.00 | 20218.00 | 20732.00 |
THB | 798.00 | 801.00 | 836.00 |
CAD | 18653.00 | 18728.00 | 19216.00 |
NZD | 15021.00 | 15501.00 | |
KRW | 18.05 | 19.75 | |
DKK | 4085.00 | 4214.00 | |
NOK | 2597.00 | 2708.00 | |
SEK | 2757.00 | 2867.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26280.00 | 26281.00 | 26451.00 |
EUR | 30385.00 | 30507.00 | 31594.00 |
GBP | 34861.00 | 35001.00 | 35940.00 |
HKD | 3333.00 | 3346.00 | 3449.00 |
CHF | 32593.00 | 32724.00 | 33609.00 |
JPY | 173.29 | 173.99 | 181.01 |
AUD | 16990.00 | 17058.00 | 17577.00 |
SGD | 20137.00 | 20218.00 | 20732.00 |
THB | 798.00 | 801.00 | 836.00 |
CAD | 18653.00 | 18728.00 | 19216.00 |
NZD | 15021.00 | 15501.00 | |
KRW | 18.05 | 19.75 | |
DKK | 4085.00 | 4214.00 | |
NOK | 2597.00 | 2708.00 | |
SEK | 2757.00 | 2867.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng