Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 23/12/2025
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26120.00 | 26123.00 | 26403.00 |
| EUR | 30388.00 | 30510.00 | 31657.00 |
| GBP | 34826.00 | 34966.00 | 35949.00 |
| HKD | 3314.00 | 3327.00 | 3440.00 |
| CHF | 32681.00 | 32812.00 | 33742.00 |
| JPY | 164.07 | 164.73 | 171.87 |
| AUD | 17180.00 | 17249.00 | 17813.00 |
| SGD | 20087.00 | 20168.00 | 20739.00 |
| THB | 823.00 | 826.00 | 864.00 |
| CAD | 18797.00 | 18872.00 | 19452.00 |
| NZD | 15022.00 | 15545.00 | |
| KRW | 17.03 | 18.61 | |
| DKK | 4076.00 | 4217.00 | |
| NOK | 2548.00 | 2661.00 | |
| SEK | 2795.00 | 2910.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26120.00 | 26123.00 | 26403.00 |
| EUR | 30388.00 | 30510.00 | 31657.00 |
| GBP | 34826.00 | 34966.00 | 35949.00 |
| HKD | 3314.00 | 3327.00 | 3440.00 |
| CHF | 32681.00 | 32812.00 | 33742.00 |
| JPY | 164.07 | 164.73 | 171.87 |
| AUD | 17180.00 | 17249.00 | 17813.00 |
| SGD | 20087.00 | 20168.00 | 20739.00 |
| THB | 823.00 | 826.00 | 864.00 |
| CAD | 18797.00 | 18872.00 | 19452.00 |
| NZD | 15022.00 | 15545.00 | |
| KRW | 17.03 | 18.61 | |
| DKK | 4076.00 | 4217.00 | |
| NOK | 2548.00 | 2661.00 | |
| SEK | 2795.00 | 2910.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

