Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 03/04/2026
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26112.00 | 26142.00 | 26362.00 |
| EUR | 29822.00 | 29942.00 | 31117.00 |
| GBP | 34228.00 | 34365.00 | 35363.00 |
| HKD | 3291.00 | 3304.00 | 3419.00 |
| CHF | 32391.00 | 32521.00 | 33435.00 |
| JPY | 161.12 | 161.77 | 169.03 |
| AUD | 17856.00 | 17928.00 | 18513.00 |
| SGD | 20136.00 | 20217.00 | 20793.00 |
| THB | 788.00 | 791.00 | 825.00 |
| CAD | 18572.00 | 18647.00 | 19208.00 |
| NZD | 14809 | 15336.00 | |
| KRW | 16.76 | 18.38 | |
| DKK | 3999.00 | 4137.00 | |
| NOK | 2651.00 | 2765.00 | |
| SEK | 2743.00 | 2846.00 |
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
|---|---|---|---|
| USD | 26112.00 | 26142.00 | 26362.00 |
| EUR | 29822.00 | 29942.00 | 31117.00 |
| GBP | 34228.00 | 34365.00 | 35363.00 |
| HKD | 3291.00 | 3304.00 | 3419.00 |
| CHF | 32391.00 | 32521.00 | 33435.00 |
| JPY | 161.12 | 161.77 | 169.03 |
| AUD | 17856.00 | 17928.00 | 18513.00 |
| SGD | 20136.00 | 20217.00 | 20793.00 |
| THB | 788.00 | 791.00 | 825.00 |
| CAD | 18572.00 | 18647.00 | 19208.00 |
| NZD | 14809 | 15336.00 | |
| KRW | 16.76 | 18.38 | |
| DKK | 3999.00 | 4137.00 | |
| NOK | 2651.00 | 2765.00 | |
| SEK | 2743.00 | 2846.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng

