Web Content Viewer
			
			
			
				SẢN PHẨM NỔI BẬT
        
          Khám phá những sản phẩm
          
ưu việt của Agribank
      ưu việt của Agribank
		ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
		
	
		  Khám phá những khuyến mãi
		  tuyệt vời đến từ Agribank
		
	  Bảng tỷ giá
             *Cập nhật ngày 04/11/2025
          
	| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26129.00 | 26349.00 | 
| EUR | 29686.00 | 29805.00 | 30934.00 | 
| GBP | 33890.00 | 34026.00 | 35007.00 | 
| HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3437.00 | 
| CHF | 31916.00 | 32044.00 | 32938.00 | 
| JPY | 166.54 | 167.21 | 174.19 | 
| AUD | 16847.00 | 16915.00 | 17463.00 | 
| SGD | 19790.00 | 19869.00 | 20407.00 | 
| THB | 786.00 | 789.00 | 825.00 | 
| CAD | 18359.00 | 18433.00 | 18967.00 | 
| NZD | 14726.00 | 15225.00 | |
| KRW | 17.60 | 19.26 | |
| DKK | 3989.00 | 4120.00 | |
| NOK | 2539.00 | 2650.00 | |
| SEK | 2714.00 | 2826.00 | 
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26129.00 | 26349.00 | 
| EUR | 29686.00 | 29805.00 | 30934.00 | 
| GBP | 33890.00 | 34026.00 | 35007.00 | 
| HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3437.00 | 
| CHF | 31916.00 | 32044.00 | 32938.00 | 
| JPY | 166.54 | 167.21 | 174.19 | 
| AUD | 16847.00 | 16915.00 | 17463.00 | 
| SGD | 19790.00 | 19869.00 | 20407.00 | 
| THB | 786.00 | 789.00 | 825.00 | 
| CAD | 18359.00 | 18433.00 | 18967.00 | 
| NZD | 14726.00 | 15225.00 | |
| KRW | 17.60 | 19.26 | |
| DKK | 3989.00 | 4120.00 | |
| NOK | 2539.00 | 2650.00 | |
| SEK | 2714.00 | 2826.00 | 
	  Liên hệ với Agribank
	  Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
		nhanh chóng
	
	
  
                
						
						
						
						
						
						
        
												  
  
  
  
  
  
  
		
		
				
