Web Content Viewer
			
			
			
				SẢN PHẨM NỔI BẬT
        
          Khám phá những sản phẩm
          
ưu việt của Agribank
      ưu việt của Agribank
		ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
		
	
		  Khám phá những khuyến mãi
		  tuyệt vời đến từ Agribank
		
	  Bảng tỷ giá
             *Cập nhật ngày 03/11/2025
          
	| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26127.00 | 26347.00 | 
| EUR | 29709.00 | 29828.00 | 30952.00 | 
| GBP | 33917.00 | 34053.00 | 35033.00 | 
| HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3438.00 | 
| CHF | 32085.00 | 32214.00 | 33115.00 | 
| JPY | 166.73 | 167.40 | 174.40 | 
| AUD | 16864.00 | 16932.00 | 17480.00 | 
| SGD | 19843.00 | 19923.00 | 20463.00 | 
| THB | 788.00 | 791.00 | 826.00 | 
| CAD | 18414.00 | 18488.00 | 19025.00 | 
| NZD | 14788.00 | 15287.00 | |
| KRW | 17.64 | 19.30 | |
| DKK | 3993.00 | 4124.00 | |
| NOK | 2541.00 | 2653.00 | |
| SEK | 2712.00 | 2823.00 | 
Bảng tỷ giá
| Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán | 
|---|---|---|---|
| USD | 26125.00 | 26127.00 | 26347.00 | 
| EUR | 29709.00 | 29828.00 | 30952.00 | 
| GBP | 33917.00 | 34053.00 | 35033.00 | 
| HKD | 3317.00 | 3330.00 | 3438.00 | 
| CHF | 32085.00 | 32214.00 | 33115.00 | 
| JPY | 166.73 | 167.40 | 174.40 | 
| AUD | 16864.00 | 16932.00 | 17480.00 | 
| SGD | 19843.00 | 19923.00 | 20463.00 | 
| THB | 788.00 | 791.00 | 826.00 | 
| CAD | 18414.00 | 18488.00 | 19025.00 | 
| NZD | 14788.00 | 15287.00 | |
| KRW | 17.64 | 19.30 | |
| DKK | 3993.00 | 4124.00 | |
| NOK | 2541.00 | 2653.00 | |
| SEK | 2712.00 | 2823.00 | 
	  Liên hệ với Agribank
	  Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
		nhanh chóng
	
	
  
                
						
						
						
						
						
						
        
												  
  
  
  
  
  
  
		
		
				
