Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 16/09/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26228.00 | 26468.00 |
EUR | 30431.00 | 30553.00 | 31664.00 |
GBP | 35256.00 | 35398.00 | 36369.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3443.00 |
CHF | 32617.00 | 32748.00 | 33661.00 |
JPY | 174.94 | 175.64 | 182.94 |
AUD | 17252.00 | 17321.00 | 17856.00 |
SGD | 20250.00 | 20331.00 | 20867.00 |
THB | 807.00 | 810.00 | 846.00 |
CAD | 18820.00 | 18896.00 | 19406.00 |
NZD | 15479.00 | 15976.00 | |
KRW | 18.27 | 20.02 | |
DKK | 4091.00 | 4224.00 | |
NOK | 2626.00 | 2742.00 | |
SEK | 2786.00 | 2900.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 26225.00 | 26228.00 | 26468.00 |
EUR | 30431.00 | 30553.00 | 31664.00 |
GBP | 35256.00 | 35398.00 | 36369.00 |
HKD | 3326.00 | 3339.00 | 3443.00 |
CHF | 32617.00 | 32748.00 | 33661.00 |
JPY | 174.94 | 175.64 | 182.94 |
AUD | 17252.00 | 17321.00 | 17856.00 |
SGD | 20250.00 | 20331.00 | 20867.00 |
THB | 807.00 | 810.00 | 846.00 |
CAD | 18820.00 | 18896.00 | 19406.00 |
NZD | 15479.00 | 15976.00 | |
KRW | 18.27 | 20.02 | |
DKK | 4091.00 | 4224.00 | |
NOK | 2626.00 | 2742.00 | |
SEK | 2786.00 | 2900.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng